推广 热搜:

北京地铁线路图|北京地铁运营时间(4K好看的版大图,每年更新!)

   日期:2025-09-02     来源:www.rengniang.com    浏览:469    评论:0    
核心提示:北京地铁线路图与北京地铁运营时间,2025年4K好看的全图!灰色路段表示尚未开通!(点击图片查询大图)北京地铁运营时间(每条地铁线首尾两站的首末班车时间)1号线(八通线):古城站4:57||22:51;环球度假区站5:09||22:55。2...

北京地铁线路图与北京地铁运营时间,2025年4K好看的全图!

灰色路段表示尚未开通!(点击图片查询大图)

北京地铁运营时间(每条地铁线首尾两站的首末班车时间)

1号线(八通线):古城站 4:57||22:51;环球度假区站 5:09||22:55。

2号线外环:西直门站 5:10||23:44。

2号线内环:积水潭站 5:04||23:34。

4号线:安河桥北站 5:00||22:20;天宫院站 5:30||22:38。

5号线:宋家庄站 5:20||23:11;天通苑北站 5:00||22:48。

6号线:金安桥站 5:07||22:24;潞城站 4:51||22:48。

7号线:北京西站 5:30||23:00;环球度假区站 5:09||22:29。

8号线:朱辛庄站 5:09||22:40;瀛海站 5:06||23:01。

9号线:郭公庄站 5:00||22:40;国家图书馆站 5:39||23:19。

10号线外环:车道沟站 4:56||22:41。

10号线内环:巴沟站 4:53||22:31。

11号线:金安桥站 6:10||22:10;新首钢站 5:58||21:56。

13号线:西直门站 5:35||22:42;东直门站 5:35||22:50。

14号线:张郭庄站 4:55||22:30;善各庄站 4:55||22:30。

15号线:俸伯站 5:30||22:11;清华东路西口站 5:42||23:15。

16号线:玉渊潭东门站 5:37||22:42;北安河站 5:15||22:30。

17号线:十里河站 5:55||22:30;嘉会湖站 5:30||22:30。

19号线:牡丹园站 5:30||23:10;新宫站 5:30||23:25。

S1号线:苹果园站 5:51||23:32;石厂站 5:24||23:06。

S2号线主线:沙城13:45||21:36;黄土店站 6:50||21:35。

S2号线支线:延庆站 6:47||21:36;黄土店站 6:50||21:35。

昌平线:昌平西山口站 5:19||22:50;清河站 5:17||23:33。

大兴机场线:草桥站 6:00||22:30;大兴机场站 6:00||22:30。

房山线:阎村东站 5:03||22:19;东管头南站 5:47||23:14。

首都机场线:北新桥站 5:56||22:26;T2航站楼站 6:36||23:10。

西郊线:香山站 6:00||23:00;巴沟站 5:30||22:30。

燕房线:阎村东站 5:05||22:30;燕山站 5:30||22:55。

亦庄线:宋家庄站 6:00||23:20;亦庄火车站 5:20||22:40。

亦庄T1线:定海园站 6:00||22:00;屈庄(奔驰南)6:00||22:00。

北京地铁怎么收费:

1、起步价是3块,起步的公里数是6千米。

2、6~12千米之间,车票的价格是4元。

3、12千米到22千米之间,车票的价格是5元。

4、22千米到32千米之间,车票的价格是6元。

5、32千米以上每增加20千米车票就会增加一元,最高的票价是不封顶的。

6、另外北京地铁首都机场线实行的是单一的票价,只须乘坐票价就是25元,不会单独的计费,同时不会跟其他的线路一票换乘。

 
更多>推荐攻略

推荐图文
热门推荐
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  免责声明  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
互助旅游网,旅游团,跟团游,自驾游,自由行,周边游,国外旅游,旅游线路,旅游攻略